Tanzania has something for every traveler, from breathtaking wildlife and landscapes to tropical paradise islands with white sands, turquoise waters, and a rich cultural heritage. It’s a destination full of adventure, romance, relaxation, and endless opportunities to create unforgettable memories. Many of our guests choose to begin or end their safari with time in Zanzibar, crafting a truly ideal holiday experience.
Your dedicated Tour Tamu Africa Tour Consultant will work with you to design the perfect itinerary, tailored to your travel dates, budget, and personal preferences.
| Start dates | 2 People | 3 People | 4 People up to 6 |
| May 15, 2022 – Dec 31, 2022 | $895 Per Person | $730 Per Person | $640 Per Person |
| Jan 1, 2023 – Mar 14, 2023 | $905 Per Person | $740 Per Person | $635 Per Person |
| Mar 15, 2023 – May 15, 2023 | $900 Per Person | $730 Per Person | $630 Per Person |
| May 16, 2023 – Mar 14, 2024 | $905 Per Person | $740 Per Person | $635 Per Person |
| Start dates | 2 People | 3 People | 4 People up to 6 |
| May 15, 2022 – Dec 31, 2022 | $1,150 Per Person | $1,000 Per Person | $895 Per Person |
| Jan 1, 2023 – Mar 14, 2023 | $1,220 Per Person | $1,015 Per Person | $895 Per Person |
| Mar 15, 2023 – May 15, 2023 | $1,210 Per Person | $1,000 Per Person | $880 Per Person |
| May 16, 2023 – Mar 14, 2024 | $1,220 Per Person | $1,015 Per Person | $895 Per Person |
| Start dates | 2 people | 3 people | 4 people up to 6 |
| May 15, 2022 – Dec 31, 2022 | $1,735 Per Person | $1,520 Per Person | $1,385 Per Person |
| Jan 1, 2023 – Mar 14, 2023 | $1,735 Per Person | $1,515 Per Person | $1,370 Per Person |
| Mar 15, 2023 – May 15, 2023 | $1,705 Per Person | $1,485 Per Person | $1,345 Per Person |
| May 16, 2023 – Mar 14, 2024 | $1,735 Per Person | $1,515 Per Person | $1,370 Per Person |
| Start dates | 2 people | 3 people | 4 people up to 6 |
| May 15, 2022 – Dec 31, 2022 | $2,550 Per Person | $2,280 Per Person | $2,060 Per Person |
| Jan 1, 2023 – Mar 14, 2023 | $2,565 Per Person | $2,315 Per Person | $2,095 Per Person |
| Mar 15, 2023 – May 15, 2023 | $2,525 Per Person | $2,275 Per Person | $2,055 Per Person |
| May 16, 2023 – Mar 14, 2024 | $2,565 Per Person | $2,315 Per Person | $2,095 Per Person |
It is our mission to help our clients find the most affordable, stress-free travel options for an enjoyable experience full of lifelong memories
TZ: (+255) 747 902 440
Email: info@tourtamu.com
Arusha, Tanzania (East Africa)